IB Physics SL · Themes A–E · Terminology handout
Physics Glossary
English ↔ Ελληνικά
Όλοι οι βασικοί όροι της ύλης SL, ανά θεματική, με σύμβολο, μονάδα SI και την ελληνική απόδοση που θα βρεις στα σχολικά βιβλία.
examinerprep.comΠώς να το χρησιμοποιήσεις
- Οι όροι είναι οργανωμένοι ανά θεματική (κωδικοί A.1 έως E.5) και καλύπτουν μόνο την ύλη SL.
- Στις εξετάσεις γράφεις στα αγγλικά. Η ελληνική στήλη είναι για να καταλάβεις τον όρο, όχι για να τον μεταφράσεις στο γραπτό.
- Τα κουτιά Common error δείχνουν όρους που η ελληνική απόδοση κάνει εύκολα παραπλανητικούς.
357 terms
No terms match your search. Δεν βρέθηκαν όροι.
Command terms Τα ρήματα των ερωτήσεων
| English | Ελληνικά |
|---|---|
| state | αναφέρετε / διατυπώστε |
| outline | περιγράψτε συνοπτικά |
| describe | περιγράψτε |
| explain | εξηγήστε |
| calculate | υπολογίστε |
| determine | προσδιορίστε |
| estimate | εκτιμήστε (κατά προσέγγιση) |
| show that | δείξτε ότι |
| derive | αποδείξτε (εξαγάγετε μια σχέση) |
| deduce | συμπεράνετε / συναγάγετε |
| English | Ελληνικά |
|---|---|
| predict | προβλέψτε |
| identify | αναγνωρίστε / εντοπίστε |
| label | σημειώστε (ονομάστε στο σχήμα) |
| sketch | σχεδιάστε πρόχειρα |
| draw | σχεδιάστε με ακρίβεια |
| compare | συγκρίνετε |
| suggest | προτείνετε |
| discuss | συζητήστε |
| evaluate | αξιολογήστε |
Exam tip
sketch ≠ draw. Στο sketch χρειάζεται σωστό σχήμα και ονόματα στους άξονες, όχι κλίμακα· στο draw χρειάζεται ακρίβεια με χάρακα. Στο show that γράψε κάθε βήμα και δώσε το αποτέλεσμα με ένα σημαντικό ψηφίο παραπάνω από τη δοσμένη τιμή.
Tools Measurement, uncertainties & graphs Μετρήσεις, αβεβαιότητες & γραφικές παραστάσεις
Common error
accuracy ≠ precision. Στα ελληνικά λέμε συχνά «ακρίβεια» και για τα δύο. Accuracy: πόσο κοντά είναι η τιμή στην αληθινή (την επηρεάζουν τα systematic errors). Precision: πόσο κοντά είναι μεταξύ τους οι επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (την επηρεάζουν τα random errors).
| English | Symbol | SI unit | Ελληνικά |
|---|---|---|---|
| SI base unit | θεμελιώδης μονάδα SI | ||
| derived unit | παράγωγη μονάδα | ||
| scientific notation | επιστημονική (εκθετική) γραφή | ||
| significant figures (s.f.) | σημαντικά ψηφία | ||
| order of magnitude | τάξη μεγέθους | ||
| scalar / vector quantity | μονόμετρο / διανυσματικό μέγεθος | ||
| component (of a vector) | συνιστώσα | ||
| resultant | συνισταμένη | ||
| random error | τυχαίο σφάλμα | ||
| systematic error | συστηματικό σφάλμα | ||
| zero error | σφάλμα μηδενός | ||
| parallax error | σφάλμα παράλλαξης | ||
| absolute uncertainty | Δx | απόλυτη αβεβαιότητα | |
| fractional / percentage uncertainty | Δx/x | σχετική / ποσοστιαία αβεβαιότητα | |
| accuracy | ορθότητα (πόσο κοντά στην πραγματική τιμή) | ||
| precision | πιστότητα / επαναληψιμότητα | ||
| resolution (of an instrument) | διακριτική ικανότητα οργάνου | ||
| outlier | ακραία (έκτοπη) τιμή | ||
| independent / dependent variable | ανεξάρτητη / εξαρτημένη μεταβλητή | ||
| controlled variable | ελεγχόμενη (σταθερή) μεταβλητή | ||
| error bar | ράβδος σφάλματος | ||
| line of best fit | ευθεία (καμπύλη) βέλτιστης προσαρμογής | ||
| gradient / y-intercept | κλίση / σημείο τομής με τον άξονα y | ||
| directly / inversely proportional | ανάλογο / αντιστρόφως ανάλογο | ||
| linearise (a graph) | γραμμικοποιώ (μια γραφική παράσταση) | ||
| vernier calipers / micrometer | παχύμετρο / μικρόμετρο | ||
| data booklet | τυπολόγιο (data booklet) |
Theme A Space, time and motion
A.1 Kinematics Κινηματική
Common error
speed ή velocity; Στα ελληνικά και τα δύο λέγονται «ταχύτητα». Στα αγγλικά speed είναι μόνο το μέτρο, ενώ velocity έχει και κατεύθυνση. Αν η ερώτηση λέει velocity, δώσε και κατεύθυνση ή πρόσημο.
| English | Symbol | SI unit | Ελληνικά |
|---|---|---|---|
| distance | d | m | απόσταση (διανυόμενο διάστημα) |
| displacement | s | m | μετατόπιση |
| speed | v | m s−1 | μέτρο ταχύτητας (μονόμετρο) |
| velocity | v, u | m s−1 | ταχύτητα (διάνυσμα) |
| average / instantaneous velocity | m s−1 | μέση / στιγμιαία ταχύτητα | |
| initial / final velocity | u / v | m s−1 | αρχική / τελική ταχύτητα |
| acceleration | a | m s−2 | επιτάχυνση |
| deceleration | m s−2 | επιβράδυνση | |
| uniform acceleration | σταθερή επιτάχυνση (ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση) | ||
| at rest | ακίνητο, σε ηρεμία | ||
| free fall | ελεύθερη πτώση | ||
| acceleration of free fall | g | m s−2 | επιτάχυνση της βαρύτητας |
| projectile motion | κίνηση βλήματος (οριζόντια / πλάγια βολή) | ||
| horizontal / vertical component | οριζόντια / κατακόρυφη συνιστώσα | ||
| trajectory | τροχιά | ||
| range | m | βεληνεκές | |
| maximum height | m | μέγιστο ύψος | |
| time of flight | s | χρόνος πτήσης | |
| air resistance / fluid resistance | N | αντίσταση του αέρα / αντίσταση ρευστού | |
| terminal speed | m s−1 | οριακή ταχύτητα | |
| displacement–time graph | διάγραμμα μετατόπισης–χρόνου | ||
| velocity–time graph | διάγραμμα ταχύτητας–χρόνου | ||
| area under a graph | εμβαδόν κάτω από τη γραφική παράσταση |
Exam tip
Gradient και area. Η κλίση ενός displacement–time graph δίνει velocity· η κλίση ενός velocity–time graph δίνει acceleration· το εμβαδόν κάτω από το velocity–time graph δίνει displacement. Γράψε πάντα και τη μονάδα του αποτελέσματος.
A.2 Forces and momentum Δυνάμεις και ορμή
Common error
mass ≠ weight. Mass (μάζα, kg) είναι ποσότητα ύλης και δεν αλλάζει από τόπο σε τόπο. Weight (βάρος, N) είναι δύναμη, W = mg. Το «ζυγίζω 60 κιλά» της καθημερινότητας είναι μάζα.
| English | Symbol | SI unit | Ελληνικά |
|---|---|---|---|
| force | F | N | δύναμη |
| net (resultant) force | Fnet | N | συνισταμένη δύναμη |
| free-body diagram | διάγραμμα ελεύθερου σώματος | ||
| Newton's laws of motion | νόμοι του Νεύτωνα | ||
| inertia | αδράνεια | ||
| translational equilibrium | μεταφορική ισορροπία | ||
| mass | m | kg | μάζα |
| weight | W, Fg | N | βάρος |
| normal (reaction) force | N, FN | N | κάθετη αντίδραση |
| tension | T | N | τάση νήματος |
| static / dynamic friction | Ff | N | στατική τριβή / τριβή ολίσθησης |
| coefficient of friction | μs, μd | – | συντελεστής στατικής τριβής / τριβής ολίσθησης |
| spring constant | k | N m−1 | σταθερά ελατηρίου |
| extension | x | m | επιμήκυνση |
| Hooke's law | νόμος του Hooke | ||
| buoyancy (upthrust) | Fb | N | άνωση |
| viscous drag | Fd | N | δύναμη ιξώδους (αντίσταση) |
| viscosity | η | Pa s | ιξώδες |
| Stokes' law | νόμος του Stokes | ||
| Newton's third law pair | ζεύγος δράσης–αντίδρασης | ||
| linear momentum | p | kg m s−1 | ορμή |
| conservation of linear momentum | αρχή διατήρησης της ορμής | ||
| impulse | J | N s | ώθηση |
| force–time graph | διάγραμμα δύναμης–χρόνου | ||
| elastic / inelastic collision | ελαστική / ανελαστική κρούση | ||
| explosion / recoil | έκρηξη / ανάκρουση | ||
| uniform circular motion | ομαλή κυκλική κίνηση | ||
| centripetal force / acceleration | F / a | N / m s−2 | κεντρομόλος δύναμη / επιτάχυνση |
| angular velocity | ω | rad s−1 | γωνιακή ταχύτητα |
| period / frequency | T / f | s / Hz | περίοδος / συχνότητα |
A.3 Work, energy and power Έργο, ενέργεια και ισχύς
Common error
power ≠ δύναμη. Power = ισχύς (W), ο ρυθμός μεταφοράς ενέργειας. Force = δύναμη (N). Σε απάντηση φυσικής το «power» δεν σημαίνει ποτέ «δύναμη».
| English | Symbol | SI unit | Ελληνικά |
|---|---|---|---|
| work (done) | W | J | έργο |
| energy | E | J | ενέργεια |
| kinetic energy | Ek | J | κινητική ενέργεια |
| gravitational potential energy | Ep | J | βαρυτική δυναμική ενέργεια |
| elastic potential energy | EH | J | δυναμική ενέργεια ελατηρίου (ελαστική) |
| mechanical energy | J | μηχανική ενέργεια | |
| principle of conservation of energy | αρχή διατήρησης της ενέργειας | ||
| work–energy theorem | θεώρημα έργου–ενέργειας (ΘΜΚΕ) | ||
| power | P | W | ισχύς |
| efficiency | η | – | απόδοση |
| useful energy / power output | J / W | ωφέλιμη ενέργεια / ισχύς | |
| energy dissipated | J | ενέργεια που υποβαθμίζεται (απώλειες) | |
| Sankey diagram | διάγραμμα Sankey (ροής ενέργειας) | ||
| energy density | J m−3 | πυκνότητα ενέργειας | |
| specific energy | J kg−1 | ειδική ενέργεια (ανά μονάδα μάζας) |
Theme B The particulate nature of matter
B.1 Thermal energy transfers Μεταφορά θερμικής ενέργειας
Common error
temperature, heat, internal energy. Τρία διαφορετικά μεγέθη: temperature (μέτρο της μέσης κινητικής ενέργειας των σωματιδίων, K), internal energy (η συνολική ενέργεια των σωματιδίων, J) και heat (ενέργεια που μεταφέρεται λόγω διαφοράς θερμοκρασίας, J). Ένα σώμα «έχει» internal energy· δεν «έχει» heat.
| English | Symbol | SI unit | Ελληνικά |
|---|---|---|---|
| temperature | T | K | θερμοκρασία |
| absolute temperature / absolute zero | K | απόλυτη θερμοκρασία / απόλυτο μηδέν | |
| internal energy | U | J | εσωτερική ενέργεια |
| thermal energy (heat) | Q | J | θερμική ενέργεια (θερμότητα) |
| thermal equilibrium | θερμική ισορροπία | ||
| density | ρ | kg m−3 | πυκνότητα |
| specific heat capacity | c | J kg−1 K−1 | ειδική θερμοχωρητικότητα (ειδική θερμότητα) |
| phase change | αλλαγή φάσης (κατάστασης) | ||
| melting / freezing | τήξη / πήξη | ||
| boiling / evaporation / condensation | βρασμός / εξάτμιση / συμπύκνωση (υγροποίηση) | ||
| specific latent heat of fusion | Lf | J kg−1 | ειδική λανθάνουσα θερμότητα τήξης |
| specific latent heat of vaporization | Lv | J kg−1 | ειδική λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης |
| conduction | αγωγή | ||
| convection | μεταφορά (ρεύματα μεταφοράς) | ||
| thermal radiation | θερμική ακτινοβολία | ||
| thermal conductivity | k | W m−1 K−1 | θερμική αγωγιμότητα |
| temperature gradient | ΔT/Δx | K m−1 | θερμοκρασιακή κλίση (βαθμίδα) |
| black body | μέλαν σώμα | ||
| Stefan–Boltzmann law | σ | W m−2 K−4 | νόμος Stefan–Boltzmann |
| Wien's displacement law | λmax | m | νόμος μετατόπισης του Wien |
| luminosity | L | W | λαμπρότητα / ισχύς εκπομπής (luminosity) |
| apparent brightness | b | W m−2 | φαινόμενη λαμπρότητα |
| surface area | A | m2 | εμβαδόν επιφάνειας |
B.2 Greenhouse effect Φαινόμενο του θερμοκηπίου
| English | Symbol | SI unit | Ελληνικά |
|---|---|---|---|
| greenhouse effect | φαινόμενο του θερμοκηπίου | ||
| enhanced greenhouse effect | ενισχυμένο φαινόμενο του θερμοκηπίου | ||
| greenhouse gas | αέριο του θερμοκηπίου | ||
| solar constant | S | W m−2 | ηλιακή σταθερά |
| incident / reflected / emitted radiation | προσπίπτουσα / ανακλώμενη / εκπεμπόμενη ακτινοβολία | ||
| albedo | α | – | λευκαύγεια (albedo) |
| emissivity | e | – | ικανότητα εκπομπής (συντελεστής εκπομπής) |
| infrared radiation | υπέρυθρη ακτινοβολία | ||
| absorption / re-emission | απορρόφηση / επανεκπομπή | ||
| energy balance | ενεργειακό ισοζύγιο | ||
| global warming | υπερθέρμανση του πλανήτη | ||
| fossil fuels / renewable energy | ορυκτά καύσιμα / ανανεώσιμες πηγές ενέργειας |
Exam tip
albedo ή emissivity; Το albedo αφορά την ακτινοβολία που ανακλάται (λόγος ανακλώμενης προς προσπίπτουσα). Το emissivity αφορά την ακτινοβολία που εκπέμπεται σε σύγκριση με ένα black body στην ίδια θερμοκρασία. Και τα δύο είναι καθαροί αριθμοί, χωρίς μονάδα.
B.3 Gas laws Νόμοι των αερίων
Common error
Charles ή Gay-Lussac; Τα ελληνικά σχολικά βιβλία συνήθως δίνουν τα δύο ονόματα ανάποδα από τα αγγλικά. Για να μην μπερδευτείς, γράψε στην απάντηση ποιο μέγεθος μένει σταθερό: “at constant pressure, V ∝ T”.
| English | Symbol | SI unit | Ελληνικά |
|---|---|---|---|
| pressure | p | Pa | πίεση |
| ideal gas | ιδανικό αέριο | ||
| real gas | πραγματικό αέριο | ||
| amount of substance | n | mol | ποσότητα ύλης (αριθμός mol) |
| Avogadro constant | NA | mol−1 | σταθερά Avogadro |
| molar mass | M | kg mol−1 | γραμμομοριακή μάζα |
| Boltzmann constant | kB | J K−1 | σταθερά Boltzmann |
| universal gas constant | R | J K−1 mol−1 | παγκόσμια σταθερά των αερίων |
| equation of state for an ideal gas | pV = nRT | καταστατική εξίσωση ιδανικού αερίου | |
| Boyle's law (constant T) | pV = const | νόμος του Boyle (ισόθερμη μεταβολή) | |
| Charles's law (constant p) | V ∝ T | ισοβαρής μεταβολή (στα ελληνικά: νόμος Gay-Lussac) | |
| pressure law (constant V) | p ∝ T | ισόχωρη μεταβολή (στα ελληνικά: νόμος Charles) | |
| kinetic model of an ideal gas | κινητική θεωρία των αερίων | ||
| average translational kinetic energy | Ek | J | μέση (μεταφορική) κινητική ενέργεια |
| root mean square speed | vrms | m s−1 | ενεργός ταχύτητα (υεν) |
| intermolecular forces | διαμοριακές δυνάμεις | ||
| elastic collisions (of molecules) | ελαστικές κρούσεις (μορίων) |
B.5 Current and circuits Ρεύμα και κυκλώματα
Common error
Η emf δεν είναι δύναμη. Παρά το όνομα, η electromotive force μετριέται σε volt: είναι η ενέργεια ανά μονάδα φορτίου που δίνει η πηγή. Στην απάντηση γράψε “emf” ή “energy per unit charge”, όχι “force”.
| English | Symbol | SI unit | Ελληνικά |
|---|---|---|---|
| electric charge | q, Q | C | ηλεκτρικό φορτίο |
| electric current | I | A | ηλεκτρικό ρεύμα (ένταση ρεύματος) |
| conventional current | συμβατική φορά του ρεύματος | ||
| charge carrier | φορέας φορτίου | ||
| charge carrier density | n | m−3 | πυκνότητα φορέων φορτίου |
| drift speed | v | m s−1 | ταχύτητα ολίσθησης (διολίσθησης) |
| potential difference (p.d.) | V | V | διαφορά δυναμικού (τάση) |
| electromotive force (emf) | ε | V | ηλεκτρεγερτική δύναμη (ΗΕΔ) |
| internal resistance | r | Ω | εσωτερική αντίσταση |
| terminal potential difference | V | πολική τάση | |
| resistance | R | Ω | αντίσταση |
| resistor | αντιστάτης | ||
| resistivity | ρ | Ω m | ειδική αντίσταση |
| cross-sectional area | A | m2 | εμβαδόν διατομής |
| Ohm's law | νόμος του Ohm | ||
| ohmic / non-ohmic conductor | ωμικός / μη ωμικός αγωγός | ||
| I–V characteristic | χαρακτηριστική καμπύλη I–V | ||
| filament lamp | λαμπτήρας πυρακτώσεως | ||
| diode | δίοδος | ||
| series / parallel | σε σειρά / παράλληλα | ||
| Kirchhoff's junction / loop rule | κανόνας κόμβων / βρόχων του Kirchhoff | ||
| ammeter / voltmeter | αμπερόμετρο / βολτόμετρο | ||
| ideal ammeter / ideal voltmeter | ιδανικό αμπερόμετρο (R = 0) / βολτόμετρο (R → ∞) | ||
| potential divider | διαιρέτης τάσης | ||
| variable resistor (rheostat) | μεταβλητός αντιστάτης (ροοστάτης) | ||
| light-dependent resistor (LDR) | φωτοαντίσταση | ||
| thermistor | θερμίστορ | ||
| electrical power | P | W | ηλεκτρική ισχύς |
| Joule heating | φαινόμενο Joule | ||
| cell / battery | ηλεκτρικό στοιχείο / συστοιχία (μπαταρία) | ||
| primary / secondary (rechargeable) cell | πρωτογενές / δευτερογενές (επαναφορτιζόμενο) στοιχείο | ||
| charge capacity of a cell | Ah | χωρητικότητα στοιχείου | |
| discharge curve | καμπύλη εκφόρτισης | ||
| short circuit | βραχυκύκλωμα |
Exam tip
emf ή terminal p.d.; Η πολική τάση είναι μικρότερη από την emf όταν περνά ρεύμα, γιατί ένα μέρος της ενέργειας χάνεται στην εσωτερική αντίσταση: V = ε − Ir. Αν η ερώτηση λέει “terminal potential difference”, μην απαντήσεις με την emf.
Theme C Wave behaviour
C.1 Simple harmonic motion Απλή αρμονική ταλάντωση
Common error
Ένα “displacement”, δύο ελληνικές λέξεις. Στην κινηματική, displacement = μετατόπιση. Στις ταλαντώσεις και στα κύματα, displacement = απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας. Στα αγγλικά η λέξη είναι ίδια.
| English | Symbol | SI unit | Ελληνικά |
|---|---|---|---|
| oscillation | ταλάντωση | ||
| simple harmonic motion (SHM) | απλή αρμονική ταλάντωση (ΑΑΤ) | ||
| equilibrium position | θέση ισορροπίας | ||
| displacement (in SHM) | x | m | απομάκρυνση |
| amplitude | x0 | m | πλάτος |
| restoring force | N | δύναμη επαναφοράς | |
| period / frequency | T / f | s / Hz | περίοδος / συχνότητα |
| angular frequency | ω | rad s−1 | κυκλική (γωνιακή) συχνότητα |
| phase / phase difference | φ | rad | φάση / διαφορά φάσης |
| in phase / in antiphase | σε φάση / σε αντίθεση φάσης | ||
| mass–spring system | σύστημα μάζας–ελατηρίου | ||
| simple pendulum | απλό εκκρεμές | ||
| isochronous | ισόχρονη (T ανεξάρτητη από το πλάτος) | ||
| energy interchange (Ek ↔ Ep) | μετατροπή κινητικής ↔ δυναμικής ενέργειας |
C.2 Wave model Το κυματικό μοντέλο
| English | Symbol | SI unit | Ελληνικά |
|---|---|---|---|
| wave / travelling wave | κύμα / τρέχον (οδεύον) κύμα | ||
| mechanical wave | μηχανικό κύμα | ||
| medium | μέσο διάδοσης | ||
| transverse / longitudinal wave | εγκάρσιο / διάμηκες κύμα | ||
| wavelength | λ | m | μήκος κύματος |
| wave speed | v | m s−1 | ταχύτητα διάδοσης |
| crest / trough | όρος / κοιλάδα | ||
| compression / rarefaction | πύκνωμα / αραίωμα | ||
| electromagnetic wave | ηλεκτρομαγνητικό κύμα | ||
| electromagnetic spectrum | ηλεκτρομαγνητικό φάσμα | ||
| speed of light in a vacuum | c | m s−1 | ταχύτητα του φωτός στο κενό |
| displacement–distance / displacement–time graph | διάγραμμα απομάκρυνσης–θέσης / απομάκρυνσης–χρόνου | ||
| particle (of the medium) | σημείο (σωματίδιο) του μέσου |
C.3 Wave phenomena Κυματικά φαινόμενα
| English | Symbol | SI unit | Ελληνικά |
|---|---|---|---|
| wavefront / ray | μέτωπο κύματος / ακτίνα | ||
| reflection / refraction | ανάκλαση / διάθλαση | ||
| refractive index | n | – | δείκτης διάθλασης |
| Snell's law | νόμος του Snell | ||
| angle of incidence / refraction | θ | ° | γωνία πρόσπτωσης / διάθλασης |
| normal (line) | κάθετη στο σημείο πρόσπτωσης | ||
| optically denser medium | οπτικά πυκνότερο μέσο | ||
| critical angle | θc | ° | κρίσιμη (ορική) γωνία |
| total internal reflection | ολική ανάκλαση | ||
| diffraction | περίθλαση | ||
| slit / aperture / obstacle | σχισμή / άνοιγμα / εμπόδιο | ||
| principle of superposition | αρχή της επαλληλίας | ||
| constructive / destructive interference | ενισχυτική / αποσβεστική συμβολή | ||
| path difference | m | διαφορά δρόμων | |
| coherent sources | σύμφωνες πηγές | ||
| monochromatic light | μονοχρωματικό φως | ||
| double-slit interference | συμβολή από διπλή σχισμή (Young) | ||
| fringe spacing / slit separation | s / d | m | απόσταση κροσσών / απόσταση σχισμών |
C.4 Standing waves and resonance Στάσιμα κύματα και συντονισμός
| English | Symbol | SI unit | Ελληνικά |
|---|---|---|---|
| standing (stationary) wave | στάσιμο κύμα | ||
| node / antinode | δεσμός / κοιλία | ||
| boundary condition | οριακή (συνοριακή) συνθήκη | ||
| fundamental (first harmonic) / harmonics | f1, fn | Hz | θεμελιώδης συχνότητα (1η αρμονική) / αρμονικές |
| string fixed at both ends | χορδή στερεωμένη και στα δύο άκρα | ||
| pipe open at both ends / closed at one end | σωλήνας ανοιχτός και στα δύο άκρα / κλειστός στο ένα | ||
| natural frequency | Hz | ιδιοσυχνότητα | |
| forced oscillation | εξαναγκασμένη ταλάντωση | ||
| driving frequency | Hz | συχνότητα του διεγέρτη | |
| resonance | συντονισμός | ||
| damping: light / critical / heavy | απόσβεση: ασθενής / κρίσιμη / ισχυρή | ||
| damped oscillation | φθίνουσα ταλάντωση |
C.5 Doppler effect Φαινόμενο Doppler
| English | Symbol | SI unit | Ελληνικά |
|---|---|---|---|
| Doppler effect | φαινόμενο Doppler | ||
| source / observer | πηγή / παρατηρητής | ||
| moving source / moving observer | κινούμενη πηγή / κινούμενος παρατηρητής | ||
| emitted / observed frequency | f / f′ | Hz | συχνότητα πηγής / συχνότητα που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής |
| redshift / blueshift | μετατόπιση προς το ερυθρό / προς το κυανό | ||
| receding / approaching | απομακρύνεται / πλησιάζει |
Theme D Fields
D.1 Gravitational fields Βαρυτικό πεδίο
| English | Symbol | SI unit | Ελληνικά |
|---|---|---|---|
| gravitational field | βαρυτικό πεδίο | ||
| Newton's universal law of gravitation | νόμος της παγκόσμιας έλξης | ||
| gravitational constant | G | N m2 kg−2 | σταθερά της παγκόσμιας έλξης |
| point mass | σημειακή μάζα | ||
| gravitational field strength | g | N kg−1 | ένταση του βαρυτικού πεδίου |
| field lines | δυναμικές γραμμές | ||
| Kepler's laws | νόμοι του Kepler | ||
| orbit / orbital radius | r | m | τροχιά / ακτίνα τροχιάς |
| orbital speed / orbital period | v / T | m s−1 / s | τροχιακή ταχύτητα / περίοδος περιφοράς |
| natural / artificial satellite | φυσικός / τεχνητός δορυφόρος |
D.2 Electric and magnetic fields Ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο
Common error
«Ένταση» και «τάση»: μία λέξη, πολλοί όροι. Η «ένταση» αντιστοιχεί σε current (I), σε field strength (g, E, B) και σε intensity κύματος (W m−2). Η «τάση» αντιστοιχεί σε potential difference αλλά και σε tension νήματος. Διάλεξε τον αγγλικό όρο κοιτάζοντας τη μονάδα.
| English | Symbol | SI unit | Ελληνικά |
|---|---|---|---|
| conductor / insulator | αγωγός / μονωτής | ||
| charging by friction / contact / induction | ηλέκτριση με τριβή / επαφή / επαγωγή | ||
| conservation of charge | αρχή διατήρησης του φορτίου | ||
| elementary charge | e | C | στοιχειώδες φορτίο |
| electric field | ηλεκτρικό πεδίο | ||
| Coulomb's law | νόμος του Coulomb | ||
| Coulomb constant | k | N m2 C−2 | σταθερά Coulomb |
| permittivity of free space | ε0 | C2 N−1 m−2 | διηλεκτρική σταθερά του κενού |
| electric field strength | E | N C−1 (V m−1) | ένταση του ηλεκτρικού πεδίου |
| uniform field | ομογενές πεδίο | ||
| parallel plates | παράλληλες πλάκες | ||
| magnetic field | μαγνητικό πεδίο | ||
| magnetic flux density (magnetic field strength) | B | T | ένταση του μαγνητικού πεδίου |
| magnetic field lines | μαγνητικές δυναμικές γραμμές | ||
| permeability of free space | μ0 | T m A−1 | μαγνητική διαπερατότητα του κενού |
| straight current-carrying wire | ευθύγραμμος ρευματοφόρος αγωγός | ||
| solenoid | σωληνοειδές | ||
| right-hand grip rule | κανόνας του δεξιού χεριού |
D.3 Motion in electromagnetic fields Κίνηση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία
Exam tip
Lorentz / Laplace. Οι ονομασίες «δύναμη Lorentz» και «δύναμη Laplace» είναι κυρίως ελληνική σχολική ορολογία. Στα αγγλικά γράψε περιγραφικά: “magnetic force on the particle” ή “magnetic force on the wire”.
| English | Symbol | SI unit | Ελληνικά |
|---|---|---|---|
| force on a charge in an electric field | F = qE | N | ηλεκτρική δύναμη σε φορτίο |
| magnetic force on a moving charge | F = qvB sin θ | N | δύναμη Lorentz |
| magnetic force on a current-carrying conductor | F = BIL sin θ | N | δύναμη Laplace |
| Fleming's left-hand rule | κανόνας του αριστερού χεριού (Fleming) | ||
| perpendicular / parallel (to the field) | κάθετα / παράλληλα (στο πεδίο) | ||
| circular path | κυκλική τροχιά | ||
| parabolic path | παραβολική τροχιά | ||
| electronvolt | eV | ηλεκτρονιοβόλτ (1 eV = 1,60 × 10−19 J) |
Theme E Nuclear and quantum physics
E.1 Structure of the atom Η δομή του ατόμου
| English | Symbol | SI unit | Ελληνικά |
|---|---|---|---|
| nucleus / nucleon | πυρήνας / νουκλεόνιο | ||
| proton number (atomic number) | Z | ατομικός αριθμός | |
| nucleon number (mass number) | A | μαζικός αριθμός | |
| isotope / nuclide | ισότοπο / νουκλίδιο | ||
| Rutherford (Geiger–Marsden) scattering | σκέδαση Rutherford (πείραμα Geiger–Marsden) | ||
| photon / Planck constant | h | J s | φωτόνιο / σταθερά του Planck |
| energy level | eV | ενεργειακή στάθμη | |
| ground state / excited state | θεμελιώδης / διεγερμένη κατάσταση | ||
| transition | μετάβαση (αποδιέγερση / διέγερση) | ||
| emission / absorption spectrum | φάσμα εκπομπής / απορρόφησης | ||
| line spectrum / continuous spectrum | γραμμικό / συνεχές φάσμα | ||
| ionization | ιονισμός |
E.3 Radioactive decay Ραδιενεργός διάσπαση
| English | Symbol | SI unit | Ελληνικά |
|---|---|---|---|
| radioactive decay | ραδιενεργός διάσπαση | ||
| random / spontaneous | τυχαία / αυθόρμητη | ||
| alpha / beta-minus / beta-plus / gamma decay | α / β− / β+ / γ | διάσπαση άλφα / βήτα μείον / βήτα συν / γάμμα | |
| positron | e+ | ποζιτρόνιο | |
| neutrino / antineutrino | ν / ν | νετρίνο / αντινετρίνο | |
| parent / daughter nuclide | μητρικός / θυγατρικός πυρήνας | ||
| half-life | T½ | s | χρόνος υποδιπλασιασμού (ημιζωής) |
| activity | A | Bq | ενεργότητα |
| count rate | s−1 | ρυθμός καταμέτρησης | |
| Geiger–Müller tube | απαριθμητής Geiger–Müller | ||
| background radiation | ακτινοβολία υποβάθρου | ||
| ionizing radiation | ιοντίζουσα ακτινοβολία | ||
| penetrating / ionizing ability | διεισδυτική / ιοντιστική ικανότητα | ||
| strong nuclear force | ισχυρή πυρηνική δύναμη | ||
| weak nuclear interaction | ασθενής πυρηνική αλληλεπίδραση | ||
| unified atomic mass unit | u | ατομική μονάδα μάζας | |
| mass defect | Δm | kg, u | έλλειμμα μάζας |
| binding energy | J, MeV | ενέργεια σύνδεσης | |
| binding energy per nucleon | MeV | ενέργεια σύνδεσης ανά νουκλεόνιο |
E.4 Fission Πυρηνική σχάση
Common error
fission ≠ fusion. Fission = σχάση: ένας βαρύς πυρήνας χωρίζεται σε δύο μικρότερους. Fusion = σύντηξη: ελαφροί πυρήνες ενώνονται σε έναν βαρύτερο. Οι δύο αγγλικές λέξεις μοιάζουν· έλεγξε ποια γράφεις.
| English | Symbol | SI unit | Ελληνικά |
|---|---|---|---|
| nuclear fission | πυρηνική σχάση | ||
| spontaneous / neutron-induced fission | αυθόρμητη / προκαλούμενη (από νετρόνιο) σχάση | ||
| chain reaction | αλυσιδωτή αντίδραση | ||
| critical mass | kg | κρίσιμη μάζα | |
| thermal (slow) neutrons | θερμικά (αργά) νετρόνια | ||
| nuclear reactor | πυρηνικός αντιδραστήρας | ||
| fuel rods / control rods | ράβδοι καυσίμου / ράβδοι ελέγχου | ||
